德富新能源发布了3款房车用途高功率钠离子电池系统
德富新能源于2026年4月初发布了3款房车用钠离子高功率深循环电池系统,这进一步拓展了钠离子电池在房车电池领域的应用空间。
房车用深循环电池市场,目前主要被铅酸电池与磷酸铁锂电池所占据。铅酸电池作为传统的房车用电池,其优点与缺点都非常明显,近年来逐渐呈现出其被磷酸铁锂电池所取代的趋势。磷酸铁锂电池的优点表现在长寿命与低维护性要求;缺点是在低温下放电效率低,在无加热装置辅助下,其本身不支持低温充电。
对比磷酸铁锂电池,钠离子电池有着更宽广的充放电温度范围。钠离子电池的低温充放电性能远优于磷酸铁锂电池。钠离子电池同样拥有超长的使用寿命与极低的维护性要求;钠离子电池的低温放电效率也远高于磷酸铁锂电池。在无需加热装置的辅助下,钠离子电池可支持在低温下慢速充电。
钠离子电池有着远超磷酸铁锂电池的充、放电倍率性能。在常温下,钠离子电池支持持续2C/3C快速充电,钠离子电池只需要20-30分钟即可被完全充满电。同时,钠离子电池拥有极佳的倍率放电性能,其最大持续放电倍率可高达15C,在持续2C/3C放电倍率条件下,其电芯温升只有15-20℃。例如,一个12V 100Ah的房车钠离子电池就可以为一个3kW的车载逆变器提供持续的能量输出。
钠离子电池无惧过放电。即使将钠离子电池放电至0V并保持长达6-12个月不对其进行充电,钠离子电池的性能衰减几乎可以忽略不计。作为房车用深循环电池,这极大地降低了其对维护性的要求。对比铅酸电池或磷酸铁锂电池,钠离子电池有着明显的存储性能优势。

P/N | NA1260DV |
电池化学体系 | 钠离子 |
标称电压 (V) | 12 |
标称容量 (Ah) | 60 |
标称能量 (Wh) | 720 |
电芯类型 | 圆柱 |
循环寿命 | 2,000 次 @ 100% DOD, 25℃ / 0.5C 电流 |
5,000 次 @ 85% DOD, 25℃ / 0.5C 电流 | |
电池管理系统 (BMS) | 内置 |
充电电压 (V) | 14.4 - 15.4 |
充电均衡 | 被动, 50 - 80mA |
最大充电电流 (A) | 120 |
推荐充电电流 (A) | 30 - 40 |
最大 10A @ -10℃ - 0℃ | |
反接保护 | 具备 |
放电截至电压 (V) | 8.8 |
持续放电电流 (A) | 150 |
最大放电电流 (A) | 250 |
脉冲放电电流 (A) | 350 |
外部短路 | 禁止 |
充电温度 (℃) | -10℃ - 60℃ |
放电温度 (℃) | -30℃ - 65℃ |
存储温度 (℃) | -20℃ - 35℃ @ 50% - 60% SoC |
存储时间 @ 存储温度 | 12 个月 |
湿度(无冷凝) | 10% - 90% |
电池端子 | 内螺柱 - M8 |
扭矩: 8 - 10 Nm | |
电池外壳材质 | ABS + PC |
防护等级 (IP) | IP56 |
冷却方式 | 自然对流 |
电池外尺寸 (L x W x H) | 259 x 167 x 212 mm |
10.2 x 6.57 x 8.35 inch | |
重量 | 10.0 kg / 22.05 lb |
安装方式 | 水平安装 |
串联 | 最多2只 |
并联 | 最多4只 |
通信 | LIN bus 可选 |
固件升级 | 可选 |
蓝牙 5.0 | NaPALION App |
弱电开关 | 具备 |
保护板自耗电 | 0.3mA @ 深度休眠 |
应用领域 | 房车 |
P/N | NA12100DV |
电池化学体系 | 钠离子 |
标称电压 (V) | 12 |
标称容量 (Ah) | 100 |
标称能量 (Wh) | 1200 |
电芯类型 | 圆柱 |
循环寿命 | 2,000 次 @ 100% DOD, 25℃ / 0.5C 电流 |
5,000 次 @ 85% DOD, 25℃ / 0.5C 电流 | |
电池管理系统 (BMS) | 内置 |
充电电压 (V) | 14.4 - 15.4 |
充电均衡 | 被动, 50 - 80mA |
最大充电电流 (A) | 200 |
推荐充电电流 (A) | 50 - 80 |
最大 20A @ -10℃ - 0℃ | |
反接保护 | 具备 |
放电截至电压 (V) | 8.8 |
持续放电电流 (A) | 200 |
最大放电电流 (A) | 300 |
脉冲放电电流 (A) | 450 |
外部短路 | 禁止 |
充电温度 (℃) | -10℃ - 60℃ |
放电温度 (℃) | -30℃ - 65℃ |
存储温度 (℃) | -20℃ - 35℃ @ 50% - 60% SoC |
存储时间 @ 存储温度 | 12 个月 |
湿度(无冷凝) | 10% - 90% |
电池端子 | 内螺柱 - M8 |
扭矩: 8 - 10 Nm | |
电池外壳材质 | ABS + PC |
防护等级 (IP) | IP56 |
冷却方式 | 自然对流 |
电池外尺寸 (L x W x H) | 332 x 172 x 218 mm |
13.07 x 6.77 x 8.58 inch | |
重量 | 14.8 kg / 32.63 lb |
安装方式 | 水平安装 |
串联 | 最多2只 |
并联 | 最多4只 |
通信 | LIN bus 可选 |
固件升级 | 可选 |
蓝牙 5.0 | NaPALION App |
弱电开关 | 具备 |
保护板自耗电 | 0.3mA @ 深度休眠 |
应用领域 | 房车 |
P/N | NA12200DV |
电池化学体系 | 钠离子 |
标称电压 (V) | 12 |
标称容量 (Ah) | 200 |
标称能量 (Wh) | 2400 |
电芯类型 | 圆柱 |
循环寿命 | 2,000 次 @ 100% DOD, 25℃ / 0.5C 电流 |
5,000 次 @ 85% DOD, 25℃ / 0.5C 电流 | |
电池管理系统 (BMS) | 内置 |
充电电压 (V) | 14.4 - 15.4 |
充电均衡 | 被动, 50 - 80mA |
最大充电电流 (A) | 250 |
推荐充电电流 (A) | 100 - 150 |
最大 40A @ -10℃ - 0℃ | |
反接保护 | 具备 |
放电截至电压 (V) | 8.8 |
持续放电电流 (A) | 250 |
最大放电电流 (A) | 350 |
脉冲放电电流 (A) | 500 |
外部短路 | 禁止 |
充电温度 (℃) | -10℃ - 60℃ |
放电温度 (℃) | -30℃ - 65℃ |
存储温度 (℃) | -20℃ - 35℃ @ 50% - 60% SoC |
存储时间 @ 存储温度 | 12 个月 |
湿度(无冷凝) | 10% - 90% |
电池端子 | 内螺柱 - M8 |
扭矩: 8 - 10 Nm | |
电池外壳材质 | 铁箱喷粉 |
防护等级 (IP) | IP40 |
冷却方式 | 自然对流 |
电池外尺寸 (L x W x H) | 350 x 350 x 190 mm |
13.78 x 13.78 x 7.48 inch | |
重量 | 33.5 kg / 73.85 lb |
安装方式 | 水平安装 |
串联 | 最多2只 |
并联 | 最多4只 |
通信 | LIN bus 可选 |
固件升级 | 可选 |
蓝牙 5.0 | NaPALION App |
弱电开关 | 具备 |
保护板自耗电 | 0.3mA @ 深度休眠 |
应用领域 | 房车 |
关于东莞市德富新能源有限公司
东莞市德富新能源有限公司致力于设计和制造先进、安全、可靠的钠离子电池系统。我们的核心团队拥有超20年的电池行业从业经验。
得益于我们对电池技术、电池管理系统(BMS)、力学和热力学专业知识的深刻理解。借助我们先进的制造设施和基于云端数据部署的制造执行系统(MES)。我们有能力为客户提供高质量、高可靠性和高性价比的钠离子电池系统。
如果您对我们的房车用途钠离子电池有任何需求或疑问,请通过 info@deford.com.cn 邮箱与我们的销售人员取得联系。